
莱卡特老虎
A.P.I.A.LeichhardtTigers
球队市值:25000
所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莱卡特老虎(英文名:A.P.I.A.LeichhardtTigers,粤语名:莱卡特老虎), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前莱卡特老虎的市值为:25000,莱卡特老虎共有球员35人,外籍球员0人,我们将为你实时更新莱卡特老虎赛事数据信息。 |
莱卡特老虎荣誉榜
-
澳超冠军x 1
1986-1987 -
澳大利亚足总杯冠军x 1
1966
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-09-05 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1994-04-30 | 185 | 79 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-06-05 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-08-22 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1980-02-25 | 190 | 90 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-11-01 | 190 | 80 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1997-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-11-09 | 187 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-02-09 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-04-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-02-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2003-09-24 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-03-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1997-09-04 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-06-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1998-02-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2003-03-17 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-02-09 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1980-02-25 | 190 | 90 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-09-04 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 希尔斯联FC | 已签约 | ||
2023-12-31 | 莱卡特老虎 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 纽卡斯尔喷气机 | 转会 | ||
2017-07-01 | 中央海岸水手 | 转会 | ||
2016-07-01 | 悉尼FC | 已解约 | ||
2016-07-01 | 悉尼FC | 转会 | ||
2016-02-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2012-10-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 弗罗西诺内 | 已解约 | ||
2011-06-30 | 桑吉奥瓦尼斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 弗罗西诺内 | 租借 | ||
2010-07-01 | 弗洛西诺尼青年队 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 悉尼FC | 租借 | ||
2007-01-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 转会 | ||
2004-07-01 | 悉尼联 | 转会 | ||
2003-01-01 | 洛克达尔 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2023-01-21 | 莱卡特老虎 | 租借 | ||
2023-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 希尔斯联FC | 已签约 | ||
2021-02-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2017-11-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 中央海岸水手 | 转会 | ||
2016-02-19 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2015-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2012-10-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-06-30 | 弗罗西诺内 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 桑吉奥瓦尼斯 | 租借 | ||
2010-07-01 | 弗罗西诺内 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 悉尼FC | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 悉尼FC | 转会 | ||
2007-03-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 转会 | ||
2003-07-01 | 悉尼联 | 转会 | ||
2002-07-01 | 洛克达尔 | 转会 |